Transfer melalui ATM Bersama
Persyaratan umum Syarat-syarat melakukan transfer melalui ATM
Bersama adalah sebagai berikut:
1. Memiliki rekening pada bank anggota ATM Bersama (lihat Daftar Bank)
2. Memiliki kartu ATM bank anggota ATM Bersama
Panduan Cara Pembayaran Melalui ATM Bersama
Cara melakukan transfer melalui ATM Bersama dengan bank tujuan MANDIRI:
1. Masukkan kartu ATM Anda
2. Masukkan PIN Anda
3. Pilih Transfer pada menu ATM
4. Pilih Transfer ke bank lain atau Transfer ke bank ATM Bersama
5. Masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening penerima.
Kode bank tujuan adalah 008 (BANK MANDIRI)
Nomor rekening penerima adalah Nomor Rekening Tujuan.
6. Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer.
Pastikan kembali jumlah dana yang akan
ditransfer sebelum menekan tombol ‘Benar’
7. Pada layar berikut, pilih ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi.
Input data pada layar berikut tidak diperlukan. (Abaikan saja)
8. Layar ATM akan memunculkan data transaksi yang akan diproses.
Pilih ‘Ya’ apabila semua data sudah benar.
9. Mesin ATM akan mengeluarkan struk ATM sebagai bukti transaksi
10. Simpan struk ATM sebagaimana diperlukan.
Berikut adalah daftar list kode bank ATM BERSAMA tersebut :
No. | Nama Bank | Kode Bank |
1. | Bank BNI | 009 |
2. | Bank Mandiri | 008 |
3. | Bank BRI | 002 |
4. | Bank Danamon | 011 |
5. | Bank Permata | 013 |
6. | Bank Niaga | 022 |
7. | LippoBank | 026 |
8. | Bank NISP | 028 |
9. | Bank BII | 016 |
10. | Bank Bukopin | 441 |
11. | Bank Bumiputera | 485 |
12. | Bank Mega | 426 |
13. | Bank Panin | 019 |
14. | Bank Muamalat | 147 |
15. | Bank Syariah Mandiri | 451 |
16. | Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
17. | Bank UOB Buana | 023 |
18. | Bank Commonwealth | 950 |
19. | Bank Mayapada | 097 |
20. | ABN AMRO | 052 |
21. | Standard Chartered Bank | 050 |
22. | Bank DKI | 111 |
23. | Bank Jabar | 110 |
24. | Bank Riau | 119 |
25. | Bank Jatim | 114 |
26. | Bank Nagari | 118 |
27. | Bank Papua | 132 |
28. | Bank NTT | 130 |
29. | Bank BPD NTB | 128 |
30. | Bank Sulsel | 126 |
31. | Bank Sulut | 127 |
32. | Bank BPD Jambi | 115 |
33. | Bank Lampung | 121 |
34. | Bank BPD DIY | 112 |
35. | Bank Sumut | 117 |
36. | Bank Maluku | 131 |
37. | Bank BPD Bali | 129 |
38. | Bank BPD Kaltim | 124 |
39. | Bank Kalsel | 122 |
40. | Bank Sultra | 135 |
41. | Bank Bengkulu | 133 |
42. | Bank BPD Aceh | 116 |
43. | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
44. | Bank Mestika | 151 |
45. | Bank IFI | 093 |
46. | Bank Ina Perdana | 513 |
47. | Bank Agroniaga | 494 |
48. | Bank Saudara | 212 |
49. | Bank Eksekutif | 558 |
50. | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
51. | Bank Ganesha | 161 |
52. | Bank Mayora | 553 |
53. | Bank Artos Indonesia | 542 |
54. | BPR KS | 558 |
55. | Bank BPD Kalteng | 125 |
56. | Bank Swadesi | 146 |
57. | Bank Jateng | 113 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar